Tulokset 21.05.2016



Rata A Rata B Rata E Rata F Rata G

Rata A

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkelä Markku               VirtU               28.28
   2. Heinämäki Kari              VirtU               46.48    +18.20
   3. Ahokas Minna                VirtU               49.17    +20.49
   4. Mäki Jouko                  TY                  50.13    +21.45
   5. Hakala Päivi                                    59.11    +30.43
   5. Hakala Sakari                                   59.11    +30.43
   7. Heikkilä Jussi                                  59.43    +31.15
   8. Hauta-aho Marko             VirtU             1.02.31    +34.03
   9. Mäkitalo Jussi              VirtU             1.05.35    +37.07
  10. Lehtinen Matti              VirtU             1.09.04    +40.36
  11. Kuusisto Markku             VirtU             1.27.54    +59.26
    - Sintonen Jorma                               Ei aikaa
    - Sihvonen Tanja              VirtU            Ei aikaa
    - Sihvonen Aleksi             VirtU            Ei aikaa
    - Snellman Salla                               Ei aikaa
    - Sintonen Juho                                Ei aikaa

Rata A Rata B Rata E Rata F Rata G

Rata B

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raivio Miikka               VirtU               30.52
   2. Rustari Mauri               VirtU               42.00    +11.08
   3. Wigelius Kari               MaMa                42.25    +11.33
   4. Heinonen Tapani             VirtU               47.46    +16.54
   5. Raiski Urpo                                     56.18    +25.26
   6. Raivio Pilvi                                    56.21    +25.29
   7. Ekola Jouni                 VirtU             1.01.53    +31.01
   8. Pöyhönen Susanna            VirtU             1.07.30    +36.38
   8. Heinämäki Sirpa             VirtU             1.07.30    +36.38
  10. Ristimäki Minna             HS                1.07.31    +36.39
  11. Ilomäki Risto               RasKe             1.30.52  +1.00.00

Rata A Rata B Rata E Rata F Rata G

Rata E

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sihvonen Petri              VirtU               40.16

Rata A Rata B Rata E Rata F Rata G

Rata F

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mattson Petri               VirtU               52.13

Rata A Rata B Rata E Rata F Rata G

Rata G

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sihvonen Aino-Kaisa         VirtU             1.17.53