Tulokset 22.07.2017



Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata A

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Pikkarainen            EsAk                35.11
   2. Jukka Jarva                 OrPo                40.02     +4.51
   3. Oula Järvensivu             OrPo                41.34     +6.23
   4. Kari Saari                  HPV                 48.10    +12.59
   5. Markku Mäkelä               VirtU               51.00    +15.49
   6. Pauli Kivimäki              VirtU               55.00    +19.49
   7. Miikka Raivio               VirtU               55.02    +19.51
   8. Hannu Lehtola                                   55.47    +20.36
   9. Silja Järvensivu            OrPo                57.11    +22.00
  10. Harri Lindeman                                  57.30    +22.19
  11. Heikki Lindeman                                 58.37    +23.26
  12. Nina Järvensivu             OrPo                59.22    +24.11
  13. Kaisa Vallin                EE                1.03.05    +27.54
  14. Erkki Suutarinen            VirtU             1.03.16    +28.05
  15. Anu Salokangas              EsAk              1.03.54    +28.43
  16. Marko Yläjärvi                                1.08.12    +33.01

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata B

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. l                                               44.10
   2. Antti Uotila                OrPo                44.50       +40
   3. Pertti Immanen              OrPo                46.54     +2.44
   4. Seppo Kaarnijärvi           OrPo                48.47     +4.37
   5. Taina Uotila                OrPo                51.56     +7.46
   6. Sirkka Immanen                                1.01.20    +17.10
   7. Raimo Seppänen                                1.01.28    +17.18
   8. Hannu Hakala                HaHe              1.05.52    +21.42
   9. Timo Kulokoski                                1.09.17    +25.07
  10. Tarja Saari                 HPV               1.09.47    +25.37
  11. Tapani Heinonen             VirtU             1.10.30    +26.20
  12. Jussi Mäkitalo              VirtU             1.14.30    +30.20
  13. Marja Kaarnijärvi                             1.27.35    +43.25
  14. Matti Lehtinen              VirtU             1.31.38    +47.28
  15. Markku Kuusisto             VirtU             1.48.18  +1.04.08

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata C

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pyry Järvensivu                                 18.54
   2. Kopra Aarre                 OrPo                24.10     +5.16
   3. Tuula Jarva                                     46.02    +27.08
   4. Kopra                                           00.00
   4. aikaa EI                                        00.00

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valto Kopra                 OrPo                28.18

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Lammi                                   1.10.49

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauri Rustari               VirtU             1.17.49

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pentti Kähkölä              JuuanJä             49.36

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Maijala                                 1.11.32

Rata A Rata B Rata C Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - E Tuuna                                      Ei aikaa