Tulokset 01.07.2019



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 5

Rata A

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miikka Raivio               VirtU               47.48
   2. Petri Sihvonen              VirtU             1.00.07    +12.19
   3. Markku Mäkelä               VirtU             1.04.18    +16.30
   4. Sakari Matikainen           Espoon Tapiot     1.04.49    +17.01
   5. Juhani Niinimäki            VirtU             1.12.35    +24.47
   6. Kaisa Vallin                EE                1.21.01    +33.13
   7. Markku Pouttu               VirtU             1.26.26    +38.38
   8. Timo Rentto                 VirtU             1.32.53    +45.05
   9. Noora Toivonen                                1.34.30    +46.42
  10. Jussi Mäkitalo              VirtU             1.37.17    +49.29

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 5

Rata B

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Vuorenmaa                                00.00
   2. Pilvi Raivio                VirtU               56.38    +56.38
   3. Jouko Mäki                  PirHi             1.03.07  +1.03.07
   4. Martti Kontoniemi           RasKe             1.04.13  +1.04.13
   5. Petteri Korvenaho                             1.06.16  +1.06.16
   6. Seppo Laaksonen             VirtU             1.09.00  +1.09.00
   7. Jouni Ekola                 VirtU             1.22.54  +1.22.54
   8. Henna Viitanen                                1.27.32  +1.27.32
   9. Matti Lehtinen              VirtU             1.36.01  +1.36.01
  10. Risto Sihvonen              VirtU             1.51.11  +1.51.11
    - Jaana Kallio-Aho                             Ei aikaa
    - Jorma Sintonen              Virtain VPK      Ei aikaa
    - Juho Sintonen               Virtain VPK      Ei aikaa
    - Valtteri Rantamaa                            Ei aikaa
    - Anni Kössi                                   Ei aikaa
    - Heikki Rantamaa                              Ei aikaa

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 5

Rata C

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virpi Stenman                                   35.53
   2. Pentti Jytilä               VirtU               38.59     +3.06
   3. Tinja Tiainen               VirtU               49.33    +13.40
   4. Olli Koro                   VirtU               49.57    +14.04
   5. Pia-Riitta Korvenheimo                          54.29    +18.36
   6. Risto Ilomäki               RasKe               58.30    +22.37
    - Anneli Pouttu               VirtU            Ei aikaa
    - Matti Heikkilä                               Ei aikaa
    - Pinja Virtanen                               Ei aikaa
    - Ilona Mäki                                   Ei aikaa

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 5

Rata D

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tito Iso-Hirvelä                                00.00
   1. Sanna Vilen                                     00.00
   3. Manu Vilen                                      31.02    +31.02
   4. Reino Raiski                                    34.04    +34.04

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 5

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Niemi                 VirtU             1.01.28