Tulokset 16.07.2019



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata A

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miika Korppi                SuSe                38.30
   2. Markku Mäkelä               VirtU               41.06     +2.36
   3. Juho-Veikko Hytönen         IkNV                42.12     +3.42
   4. Sihvonen Petri              VirtU               45.00     +6.30
   5. Outi Hytönen                KangSK              48.23     +9.53
   6. Erkki Suutarinen            VirtU               59.50    +21.20
   7. Kari Saari                  HPV               1.01.37    +23.07
   8. Jussi Heikkilä                                1.02.23    +23.53
   9. Kaisa Vallin                EE                1.15.41    +37.11
  10. Jussi Mäkitalo              VirtU             1.21.51    +43.21
  11. PouttuMarkku                                  1.31.06    +52.36

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata B

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pilvi Raivio                VirtU               41.08
   2. Veikko Hytönen              S-JKL               44.46     +3.38
   3. Heini Salminen              VirtU               50.45     +9.37
   4. Markus Riiho                                    55.25    +14.17
   5. Jouni Ekola                 VirtU               57.16    +16.08
   6. Virpi Stenman                                 1.03.01    +21.53
   6. Jim Stenman                                   1.03.01    +21.53
   8. Sirpa Heinämäki             VirtU             1.07.10    +26.02
   8. Irina Heinämäki                               1.07.10    +26.02
  10. Matti Lehtinen              VirtU             1.08.26    +27.18
  11. Tarja Saari                 HPV               1.19.23    +38.15
    - Jorma Sintonen              Virtain VPK      Ei aikaa
    - Jaana Kallio-Aho                             Ei aikaa
    - Valtteri Rantamaa                            Ei aikaa
    - Anniina Kössi               KortJV           Ei aikaa
    - Matti Heikkilä              VirtU            Ei aikaa
    - Juho Sintonen               Virtain VPK      Ei aikaa
    - Heikki Rantamaa             VirtU            Ei aikaa

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata C

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pia-Riitta Korvenheimo                          47.39
   2. Risto Sihvonen              VirtU               53.07     +5.28
   3. Suvi Linjamaa-Korppi        SuSe                58.27    +10.48
   4. Markku Kuusisto             VirtU             1.15.18    +27.39
   5. Olli Koro                   VirtU             1.16.21    +28.42
   6. Risto Ilomäki               RasKe             1.26.06    +38.27
    - Anneli Pouttu               VirtU            Ei aikaa

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata D

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reino Raiski                VirtU               26.15
   2. Pentti Jytilä               VirtU               30.00     +3.45
   3. Tinja Tiainen               VirtU               33.11     +6.56
   4. Pasi Kataja                 RaJu                51.04    +24.49
   4. Helmi Kataja                RaJu                51.04    +24.49
   4. Enni Kataja                 RaJu                51.04    +24.49
   7. Hugo Pajunen                                    55.40    +29.25
   7. Saija Pajunen                                   55.40    +29.25
   9. Amos Voutilainen                              1.02.36    +36.21
   9. Minna-Liisa Kärkelä                           1.02.36    +36.21
   9. Petri Kärkelä                                 1.02.36    +36.21
   9. Otso Voutilainen                              1.02.36    +36.21

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata E

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppo Laaksonen             VirtU               47.51

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata F

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Virtanen               LHR                 18.39

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E Rata F Rata G

Rata G

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Vuorenmaa            VirtU             2.11.52
   1. Henna Viitanen              VirtU             2.11.52