Tulokset 26.08.2019



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 1

Rata A

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapio Nieminen              JRV                 43.01
   2. Markku Mäkelä               VirtU               45.59     +2.58
   3. Kaisa Vallin                EE                  47.35     +4.34
   4. Sakari Matikainen           Espoon Tapiot       53.34    +10.33
   5. Juhani Niinimäki            VirtU               57.55    +14.54
   6. Sihvonen Petri              VirtU               58.35    +15.34
   7. Mika Tiainnen                                 1.00.32    +17.31
   8. Timo Rentto                 Virtain VPK       1.12.32    +29.31
   9. Jussi Mäkitalo              VirtU             1.12.38    +29.37
  10. Kari Lammi                  KauWi             1.17.24    +34.23
  10. Tarja Lammi                 KauWi             1.17.24    +34.23
  12. Markku Pouttu               VirtU             1.17.41    +34.40
  13. Julius Lammi                KauWi             1.18.14    +35.13
  14. Päivi Kuusniemi             VirtU             1.18.55    +35.54

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 1

Rata B

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veikko Hytönen              S-JKL               43.36
   2. Jouko Mäki                  PirHi               52.40     +9.04
   3. Jouni Ekola                 VirtU             1.04.13    +20.37
   4. Matti Lehtinen              VirtU             1.10.09    +26.33
   5. Risto Sihvonen              VirtU             1.23.56    +40.20
    - Kärki Katja                                  Ei aikaa
    - Juho Sintonen               Virtain VPK      Ei aikaa
    - Jaana Kallioaho             VirtU            Ei aikaa
    - Heikki Rantamaa                              Ei aikaa
    - Jorma Sintonen              Virtain VPK      Ei aikaa

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 1

Rata C

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Niemi                 VirtU               35.08
   2. Tinja Tiainen               VirtU               36.15     +1.07
   3. Sanna Vilen                 VirtU               38.40     +3.32
   4. Pentti Jytilä               VirtU               41.55     +6.47
   5. Pekka Viitaniemi                                48.01    +12.53
   6. Risto Ilomäki               RasKe             1.10.05    +34.57

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 1

Rata D

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riina Rentto                                    47.59
   2. Riku Rentto                                     48.04        +5

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata 1

Rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pilvi Raivio                VirtU               23.12