Juhannusrastit 24.6.2023 - Urheilikeskus



Rata A

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Lammi                  Lapuan Virkiä                      40.37          
   2. Aarne Orhanen                                                    41.11    +00.34
   3. Johannes Orhanen                                                 41.50    +01.13
   4. Mäkelä Markku                 VirtU                              49.44    +09.07
   5. Elias Szanti                                                     50.17    +09.40
   6. Rasmus Lilllandt                                                 52.22    +11.45
   7. Sihvonen Petri                VirtU                              54.30    +13.53
   8. Harri Lehtimäki                                                  56.19    +15.42
   9. Ovaskainen Niko                                                1.03.09    +22.32
  10. Rinta-Kiikka Suvi             Rastijyry                        1.08.18    +27.41
  11. Kuusniemi Päivi               VirtU                            1.37.54    +57.17

Rata B

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaarlo Orhanen                                                   22.37          
   2. Kataja Enni                   Rastjussit                         39.58    +17.21
   3. Ruokola Ilkka                 Raju                               55.40    +33.03
   4. Kataja Helmi                  RaJu                               58.39    +36.02
   5. Stefan Lillandt                                                1.01.54    +39.17
   6. Kataja Pasi                   RaJu                             1.07.04    +44.27
   7. Ruokola Anna                  RaJu                             1.09.03    +46.26
   8. Ari Kartaslammi                                                1.09.32    +46.55
   9. Pouttu Markku                                                  1.16.59    +54.22
  10. Sundström Riku                                                 1.19.03    +56.26
  10. Sundström Jenni                                                1.19.03    +56.26
  12. Gabor Szanti                                                   1.19.39    +57.02
  13. Mäkitalo Jussi                                                 1.39.19  +1.16.42
  14. Eliisa Salonen                                                 2.19.04  +1.56.27
  15. Pihko Topi                                                     2.19.05  +1.56.28
      Anna-Leena Qvisen                                             ei aikaa          
      Hytönen Veikko                SK Kangasala                    ei aikaa          
      Kataja Satu                                                   ei aikaa          
      Lammi Tarja                   Lapuan Virkiä                   ei aikaa          
      Mononen Olli                                                  ei aikaa          
      Rantamaa Heikki                                               ei aikaa          

Rata C

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jalkanen Akseli                                                  27.49          
   1. Jalkanen Akusti                                                  27.49          
   1. Jalkanen Aino                                                    27.49          
   1. Jalkanen JUssi                                                   27.49          
   5. Oosa Pouttu                                                      31.32    +03.43
   6. Elmo Kataja                                                      32.51    +05.02
   7. Lilja Kataja                                                     35.36    +07.47
   8. Viljo Pouttu                                                     53.13    +25.24
   9. Lehtimäki Marja                                                  56.45    +28.56
  10. Tapani Elonheimo                                                 57.31    +29.42
      Lavonen Liina                                                 ei aikaa          
      Lavonen Väinö                                                 ei aikaa          
      Makka Snellman                                                ei aikaa          
      Meissa Snellman                                               ei aikaa          
      Outi Pouttu                                                   ei aikaa          
      Pouttu Anneli                                                 ei aikaa          
      Rayan Snellman                                                ei aikaa          
      Snellman Aaron                                                ei aikaa