Helmikuun viimeisen viikonlopun tuloksia

25.2.2019

Helmikuun viimeisen viikonlopun tuloksia

Finlandia hiihto Lahti

50km Vapaa

1. Juho Mikkonen FIN 1:58:52
2. Damien Tarantola FRA E-Liberty Ski Team 1:58:54 3. Loic Guigonnet FRA E-Liberty Ski Team 1:58:55
4. Gerard Agnellet FRA E-Liberty Ski Team 1:58:56 5. Bastien Poirrier FRA Job Station Rossignol 1:59:00
43. Miikka Raivio FIN Virtain Urheilijat 2:16:46
maaliin hiihti 1030 mieshiihtäjää

Veteraanien sm-hiihdot vapaan matkat

M55 Miehet 55 vuotta 10 km V

1. 53 Jouko Vaali Virtain Urheilijat 24:58.9 12:26.7 (1.)
2. 46 Valto Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 25:10.0 11.1 12:30.9 (2.)
3. 58 Kari Ollila Rovaniemen Maratonhiihtäjät 25:25.5 26.6 12:46.5 (3.)
4. 48 Simo Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 26:33.2 1:34.3 13:03.7 (4.)
5. 59 Seppo Kuhanen Raision Kuula 27:57.7 2:58.8 13:51.2 (5.)
6. 51 Pauli Ranta Muonion Kiri 28:03.6 3:04.7 13:59.2 (6.)
7. 45 Antti Pietilä Oulun Hiihtoseura 28:29.4 3:30.5 14:08.5 (7.)
8. 50 Olavi Sariola Oulun Hiihtoseura 31:41.4 6:42.5 15:23.6 (8.)
DNS 47 Heikki Roimas Kälviän Tarmo
DNS 49 Veli-Heikki Mustonen Valkealan Kajo
DNS 52 Jari Hurtig Suomussalmen Rasti
DNS 54 Matti Lehtinen Himangan Roima
DNS 55 Jan Alden Borgå Akilles
DNS 56 Antti Pöyhönen Maaningan Mahti
DNS 57 Stefan Storvall IF Åsarna
DNS 60 Jari Mäkelä Vetelin Urheilijat
DNS 61 Arto Kytölä Alajärven Ankkurit

M65 Miehet 65 vuotta 10 km V

1. 82 Aito Pennanen Kiuruveden Urheilijat 27:48.1 13:43.5 (1.)
2. 86 Leino Nisula Virtain Urheilijat 28:07.9 19.8 14:03.4 (2.)
3. 93 Jouko Räsänen Siilinjärven Hiihtoseura 28:53.1 1:05.0 14:26.6 (3.)
4. 96 Paavo Oilinki Utajärven Urheilijat 29:25.3 1:37.2 14:30.2 (4.)
5. 83 Pauli Halonen Säyneisen Salpa 29:31.6 1:43.5 14:36.0 (5.)
6. 88 Veikko Imponen Kemijärven Urheilijat 30:14.5 2:26.4 14:48.8 (7.)
7. 90 Timo Kannasvuo Muonion Kiri 30:50.9 3:02.8 14:53.3 (8.)
8. 87 Erkki Kumpula Haukiputaan Veikot 32:41.9 4:53.8 15:55.5 (9.)
DNF 89 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura 14:39.7 (6.)
DNS 84 Mikko Hiltunen Ylikiimingin Nuijamiehet
DNS 85 Pertti Oikarinen Suomussalmen Rasti
DNS 91 Antti Ridanpää Ylistaron Kilpa-Veljet
DNS 92 Juhani Ukonmaanaho Ylikiimingin Nuijamiehet
DNS 94 Seppo Illikainen Haukiputaan Heitto
DNS 95 Mikko Koivukangas Oulun Hiihtoseura

M50 Miehet 50 vuotta 15 km V

1. 124 Juha Alm Rovaniemen Maratonhiihtäjät 36:38.2 11:52.0 (1.) 24:12.3 (1.)
2. 118 Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 37:00.7 22.5 12:05.8 (2.) 24:38.7 (2.)
3. 120 Jari Kuhno Saarijärven Pullistus 38:51.1 2:12.9 12:29.1 (3.) 25:38.3 (4.)
4. 123 Tommy Haglund IF Åsarna 38:53.4 2:15.2 12:29.5 (4.) 25:36.0 (3.)
5. 119 Simo Törnvall Kalajoen Junkkarit 39:08.8 2:30.6 12:41.9 (5.) 25:50.5 (5.)
6. 121 Markku Mäkelä Virtain Urheilijat 40:07.6 3:29.4 12:53.3 (8.) 26:23.2 (6.)
7. 113 Ismo Parkkonen Virtain Urheilijat 40:08.4 3:30.2 12:52.6 (7.) 26:24.6 (7.)
8. 125 Teuvo Kuusela Keminsuun Kisa 40:09.6 3:31.4 13:13.4 (10.) 26:40.8 (9.)
9. 122 Jari Holm Viitasaaren Viesti 40:23.6 3:45.4 12:44.5 (6.) 26:34.4 (8.)
10. 127 Tommi Hyttinen Saloisten Salama 41:01.4 4:23.2 13:04.6 (9.) 26:51.0 (10.)
11. 115 Petri Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 41:36.5 4:58.3 13:18.7 (12.) 27:20.8 (12.)
12. 126 Pekka Kukkula Iin Hiihtoseura 41:39.8 5:01.6 13:14.0 (11.) 27:19.2 (11.)
13. 130 Tapio Hökkä Yli-Iin Naseva 42:28.1 5:49.9 13:42.1 (13.) 28:00.6 (13.)
14. 116 Keijo Pulkkinen Kempeleen Maratonklubi 43:57.6 7:19.4 14:18.8 (14.) 29:05.3 (14.)
15. 114 Mikko Autti TEAM SKIERS 44:53.5 8:15.3 14:29.0 (15.) 29:39.5 (15.)
DNS 117 Ilkka Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät
DNS 128 Jarkko Kauppinen Ski Jyväskylä
DNS 129 Jyrki Kotro Lappeen Riento