Virtu hiihtojaosto

KLL mestaruushiihdot 2009
Rovaniemi, Ounasvaara 22.2.2009

 

Miehet 16 vuotta 5 km P

  1. Joonas Nikunlassi        Kemijärvi                    13.11,3
  2. Matti Hiironen           Kokkola                      13.23,2      0.11,9
  3. Antti Ojansivu           Ylöjärvi                     13.38,6      0.27,3
  4. Juuso Lotta              Lahden Hiihtoseura           13.38,9      0.27,6
  5. Tomi Järvinen            Tammela                      13.47,0      0.35,7
  6. Christoffer Lindvall     Nykarleby                    13.57,5      0.46,2
  7. Petri Alatalo            Sodankylä                    13.59,8      0.48,5
  8. Rikhard Mäki-Heikkilä    Kristiinankaupunki           14.02,2      0.50,9
  9. Olli Teivaala            Ylöjärvi                     14.03,4      0.52,1
 10. Anssi Juntunen           Hyrynsalmi                   14.06,8      0.55,5
 11. Tomi Mikkonen            Rautjärvi                    14.12,2      1.00,9
 12. Aleksi Marjoniemi        Haapajärvi                   14.15,5      1.04,2
 13. Manu Heinämäki           Virrat                       14.16,4      1.05,1
 14. Antti Kilpeläinen        Hamina                       14.17,9      1.06,6
 15. Matias Tiiro             Ii                           14.19,1      1.07,8
 16. Veli-Matti Salonpää      Oulainen                     14.24,8      1.13,5
 17. Severi Manninen          Rovaniemi                    14.25,5      1.14,2
 18. Eetu Kähäri              Naantali                     14.26,6      1.15,3
 19. Eino Vuollet             Posio                        14.27,5      1.16,2
 20. Manu Huntus              Kaustinen                    14.29,6      1.18,3
 21. Kimmo Kekkonen           Kuopio                       14.29,7      1.18,4
 22. Toni Söyrinki            Ii                           14.29,8      1.18,5
 23. Santeri Uusitalo         Pello                        14.31,5      1.20,2
 24. Markus Järvenpää         Jyväskylä                    14.34,9      1.23,6
 25. Matti Keskitalo          Haapajärvi                   14.35,3      1.24,0
 26. Samuli Jetsonen          Vesanto                      14.36,5      1.25,2
 27. Santeri Paloniemi        Taivalkoski                  14.37,0      1.25,7
 28. Jarkko Salmela           Vantaa                       14.37,4      1.26,1
 29. Antti Hiironen           Kokkola                      14.40,4      1.29,1
 30. Joni Rytkönen            Lohja                        14.41,5      1.30,2
 31. Petri Karasti            Posio                        14.42,5      1.31,2
 32. Taneli Autio             Ähtäri                       14.43,6      1.32,3
 33. Antti Heiskanen          Sonkajärvi                   14.46,0      1.34,7
 34. Juuso Joukas             Pöytyä                       14.50,2      1.38,9
 35. Joel Sariola             Oulun Hiihtoseura            14.53,1      1.41,8
 36. Samuli Alikeskikylä      Pöytyä                       14.53,4      1.42,1
 37. Veikko Rintala           Nokia                        14.53,9      1.42,6
 38. Anton Ahvenlampi         Paimio                       14.54,2      1.42,9
 39. Taavi Ahopelto           Seinäjoki                    14.54,4      1.43,1
 39. Radek Matula             Rovaniemi                    14.54,4      1.43,1
 41. Antti Virtanen           Vantaa                       14.54,6      1.43,3
 42. Olli Kainulainen         Jämsä                        14.54,8      1.43,5
 43. Henri Hämäläinen         Kokkola                      14.54,9      1.43,6
 44. Mikko Marjamaa           Kemijärvi                    14.55,2      1.43,9
 45. Otso Klemola             Vantaa                       14.56,1      1.44,8
 45. Ville Tasala             Keminmaa                     14.56,1      1.44,8
 47. Joonas Jussila           Ii                           14.56,6      1.45,3
 48. Otto Savolainen          Pöytyä                       14.57,0      1.45,7
 49. Jussi Tauriainen         Lappeenranta                 14.57,2      1.45,9
 50. Pekka Niemi              Virrat                       14.59,6      1.48,3
 51. Niklas Peltoniemi        Teuva                        15.00,0      1.48,7
 52. Ossi Kettunen            Padasjoki                    15.00,4      1.49,1
 53. Niklas Nukari            Ylivieska                    15.02,5      1.51,2
 54. Lauri-Aleksi Laitinen    Joroinen                     15.04,9      1.53,6
 55. Anton Bondfolk           Huittinen                    15.06,3      1.55,0
 56. Pauli Parkkila           Keminmaa                     15.08,0      1.56,7
 57. Juho-Jaakko Kursula      Laukaa                       15.10,2      1.58,9
 58. Topias Haavisto          Ylöjärvi                     15.11,1      1.59,8
 59. Mika Ahistus             Raahe                        15.11,4      2.00,1
 59. Janne Uusitalo           Pihtiputaan kunta            15.11,4      2.00,1
 61. Simo Mähönen             Joensuu                      15.12,5      2.01,2
 62. Oskari Valkamo           Tampere                      15.15,5      2.04,2
 63. Jussi Havela             Pello                        15.17,5      2.06,2
 64. Jouni Hamppi             Savitaipaleen Urheilijat r   15.17,9      2.06,6
 65. Ilpo Hänninen            Mikkeli                      15.24,6      2.13,3
 66. Olli Tyrväinen           Jyväskylä                    15.31,2      2.19,9
 67. Sami Määttä              Kempele                      15.34,4      2.23,1
 68. Juho Pitkänen            Kuopio                       15.43,7      2.32,4
 69. Kasperi Koskinen         Karttula                     15.45,5      2.34,2
 70. Pauli Pylväs             Oulainen                     15.47,9      2.36,6
 71. Joonas Berg              Kajaani                      15.49,4      2.38,1
 72. Miika Rantanen           Tampere                      15.53,6      2.42,3
 73. Jonas Eklund             Pedersöre                    15.54,6      2.43,3
 74. Niko Kajakulma           Äänekoski                    16.04,0      2.52,7
 75. Pekka Partanen           Kiuruvesi                    16.18,3      3.07,0
 76. Matias Koljonen          Viitasaari                   17.01,2      3.49,9
 77. Ante Taskinen            Inari                        17.07,3      3.56,0
 78. Ville Kolehmainen        Simo                         18.04,7      4.53,4
 Keskeytys   2
  - 512.  22977166  Antti-Pekka Raasu        Hamina
  - 501.  27561357  Ville Sampolahti         Porin kaupunki
 Poisjäänyt   7
  - 511.  26931616  Kalle Tarvainen          Karttula
  - 482.  21885673  Samuli Kallio            Lahti
  - 480.  21613683  Timo Hietaoja            Kankaanpää
  - 474.  27264285  Veteläinen Juho          Kuusamo
  - 465.  27488799  Emma Lehtonen            Ruovesi
  - 451.  22254287  Niklas Laeste            Nokianvirran koulu
  - 448.  22917388  Anssi Poikonen           Muurame