Virtu hiihtojaosto

:: HÄMEEN VIESTI  25.2.2007 ::
 

Valkeakosken Haka juhli  Hämeen Viestin 2007  voittoa Virroilla. Hämeenlinnan HS nousi kisan aikana hienosti kakkoseksi ohi Tampereen Pyrinnön joukkueen. Hakan voittomarginaali oli liki 3 minuuttia.

 

Virtain Urheilijat voitti B-sarjan liki minuutin erolla kakkoseksi tulleeseen Ikaalisten Urheilijoihin.

Kokonaiskilpailussa VirtU oli kymmenes ja nousi ensi vuodeksi A-sarjaan.

 

Voiton VirtU:lle ratkaisi Markku Mäkelä ankkuriosuuden vahvalla hiihdolla.

VirtU:n menestyksen ratkaisi kuitenkin joukkueen tasaisuus.

 


  Katso myös yhdistellyt tulokset (sarjat yhdistetty= maaliintulojärjestys)

HÄMEEN VIESTI 25.2.2007                   T U L O K S E T             25.2.2007
Virtain Urheilijat                        ---------------                 13:26

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

     A-SARJA        
     ===========================


  1. Valkeakosken Haka I      Valkeakosken Haka I        1.55.03,2
      101 Jani Peltotalo           20.29,4  ( 1.)    20.29,4  ( 1.)
      201 Sonja Kallio             30.24,8  ( 2.)     9.55,3  ( 6.)
      301 Tuomas Saksa             39.39,5  ( 1.)     9.14,6  ( 1.)
      401 Jenni Jyränen            51.08,1  ( 1.)    11.28,6  ( 7.)
      501 Aki Pajunoja           1.03.47,6  ( 1.)    12.39,4  ( 2.)
      601 Vesa Kallio            1.16.25,2  ( 1.)    12.37,6  ( 2.)
      701 Satu Heikkilä          1.30.20,9  ( 1.)    13.55,6  ( 3.)
        1 Sami Pietilä           1.55.03,2  ( 1.)    24.42,3  ( 3.)

  2. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura   1.57.59,4      2.56,2
      105 Mikko Kuusela            22.11,6  (11.)    22.11,6  (11.)
      205 Jenni Mattila            32.06,0  ( 7.)     9.54,3  ( 4.)
      305 Jaakko Vähäkangas        41.33,1  ( 6.)     9.27,0  ( 3.)
      405 Susanna Laakkonen        53.52,4  ( 7.)    12.19,3  (11.)
      505 Mika Ilmarinen         1.06.47,3  ( 5.)    12.54,9  ( 4.)
      605 Leo Laakkonen          1.19.45,7  ( 4.)    12.58,3  ( 3.)
      705 Maija Hakala           1.33.21,8  ( 2.)    13.36,1  ( 2.)
        5 Juha Bäck              1.57.59,4  ( 2.)    24.37,5  ( 1.)

  3. Tampereen Pyrintö I      Tampereen Pyrintö I        1.58.53,0      3.49,8
      103 Tomi-Pekka Riihivuori    20.33,1  ( 3.)    20.33,1  ( 3.)
      203 Johanna Riihivuori       29.43,2  ( 1.)     9.10,0  ( 1.)
      303 Riku Korhonen            39.56,9  ( 2.)    10.13,7  ( 7.)
      403 Julia Rissanen           51.40,2  ( 2.)    11.43,3  ( 9.)
      503 Mika Korhonen          1.05.14,9  ( 2.)    13.34,7  ( 7.)
      603 Simo Lehtonen          1.19.00,4  ( 2.)    13.45,4  ( 5.)
      703 Anni Ala-Mettälä       1.33.26,5  ( 3.)    14.26,1  ( 5.)
        3 Tero Hämeenaho         1.58.53,0  ( 3.)    25.26,4  ( 5.)

  4. Tammelan Ryske I         Tammelan Ryske I           2.00.32,8      5.29,6
      102 Hannu Hovila             20.30,1  ( 2.)    20.30,1  ( 2.)
      202 Riikka Varjus            31.17,3  ( 5.)    10.47,2  ( 9.)
      302 Joel Romppainen          42.18,2  ( 8.)    11.00,9  (12.)
      402 Salla Koskela            53.01,7  ( 5.)    10.43,4  ( 3.)
      502 Jussi Syrjälä          1.06.25,4  ( 4.)    13.23,6  ( 6.)
      602 Tomi Järvinen          1.21.00,6  ( 6.)    14.35,1  (10.)
      702 Anni Nord              1.35.51,8  ( 6.)    14.51,2  ( 6.)
        2 Ville Vesterinen       2.00.32,8  ( 4.)    24.41,0  ( 2.)

  5. Lempäälän Kisa           Lempäälän Kisa             2.00.33,3      5.30,1
      108 Lasse Lemmetti           21.29,9  ( 9.)    21.29,9  ( 9.)
      208 Marja Hovi               32.24,4  ( 9.)    10.54,4  (10.)
      308 Mikko Tulisalmi          43.07,0  ( 9.)    10.42,6  (10.)
      408 Emilia Koskensalo        54.28,7  ( 8.)    11.21,7  ( 5.)
      508 Olli Savikko           1.07.50,8  ( 9.)    13.22,0  ( 5.)
      608 Harri Niemi            1.20.24,8  ( 5.)    12.33,9  ( 1.)
      708 Mervi Pesu             1.35.22,5  ( 5.)    14.57,7  ( 7.)
        8 Iiro Niskanen          2.00.33,3  ( 5.)    25.10,7  ( 4.)

  6. Ylöjärven Urheilijat I   Ylöjärven Urheilijat I     2.00.34,1      5.30,9
      104 Riku Pelttari            21.12,0  ( 7.)    21.12,0  ( 7.)
      204 Susanna Palmi            31.07,2  ( 4.)     9.55,2  ( 5.)
      304 Teemu Uusi-Piuhari       41.02,4  ( 3.)     9.55,2  ( 5.)
      404 Eveliina Kuuloja         52.41,4  ( 4.)    11.38,9  ( 8.)
      504 Eero Teivaala          1.05.15,4  ( 3.)    12.33,9  ( 1.)
      604 Lauri Linnainmaa       1.19.16,8  ( 3.)    14.01,4  ( 6.)
      704 Katri Mäenpää          1.34.49,9  ( 4.)    15.33,0  ( 9.)
        4 Markus Välimäki        2.00.34,1  ( 6.)    25.44,2  ( 8.)

  7. Valkeakosken Haka II     Valkeakosken Haka II       2.03.31,3      8.28,1
      106 Sami Peltotalo           20.44,2  ( 4.)    20.44,2  ( 4.)
      206 Hanna Kinnari            30.31,9  ( 3.)     9.47,6  ( 3.)
      306 Akseli Vuorinen          41.31,5  ( 5.)    10.59,6  (11.)
      406 Niina Jyränen            54.50,8  (10.)    13.19,3  (13.)
      506 Juha Mikkolainen       1.07.33,5  ( 7.)    12.42,7  ( 3.)
      606 Matti Takala           1.21.02,9  ( 7.)    13.29,3  ( 4.)
      706 Kirsti Ilomäki         1.37.57,0  ( 7.)    16.54,1  (13.)
        6 Pasi Heinonen          2.03.31,3  ( 7.)    25.34,3  ( 6.)

  8. Ylöjärven Urheilijat II  Ylöjärven Urheilijat II    2.03.48,7      8.45,5
      110 Pasi Pelttari            21.11,1  ( 5.)    21.11,1  ( 5.)
      210 Eeva Teivaala            31.44,1  ( 6.)    10.32,9  ( 8.)
      310 Tero Linnainmaa          41.54,8  ( 7.)    10.10,7  ( 6.)
      410 Liisa Kuuloja            53.19,0  ( 6.)    11.24,1  ( 6.)
      510 Markus Heikkinen       1.07.41,2  ( 8.)    14.22,2  ( 9.)
      610 Veli-Matti Haavisto    1.22.04,7  ( 8.)    14.23,5  ( 7.)
      710 Tiina Salmi            1.38.14,1  ( 8.)    16.09,3  (11.)
       10 Lauri Teivaala         2.03.48,7  ( 8.)    25.34,5  ( 7.)

  9. Ylöjärven Ryhti          Ylöjärven Ryhti            2.07.15,9     12.12,7
      111 Ville Pirttijoki         21.11,3  ( 6.)    21.11,3  ( 6.)
      211 Minttu Kauppila          32.06,8  ( 8.)    10.55,4  (11.)
      311 Antti Ojansivu           41.30,0  ( 4.)     9.23,1  ( 2.)
      411 Melissa Stenman          52.29,5  ( 3.)    10.59,5  ( 4.)
      511 Ville Viberg           1.06.53,6  ( 6.)    14.24,1  (10.)
      611 Topias Haavisto        1.23.20,6  ( 9.)    16.26,9  (12.)
      711 Kaisu Ojansivu         1.39.50,9  (10.)    16.30,2  (12.)
       11 Jarkko Bamberg         2.07.15,9  ( 9.)    27.24,9  (10.)

 10. Tampereen Yritys         Tampereen Yritys           2.08.12,2     13.09,0
      112 Heikki Leppänen          22.13,0  (12.)    22.13,0  (12.)
      212 Veera-Maria Hintala      32.32,7  (10.)    10.19,6  ( 7.)
      312 Marco-Tapio Niemi        45.14,0  (12.)    12.41,2  (14.)
      412 Janna-Carla Niemi        57.39,3  (13.)    12.25,2  (12.)
      512 Jukka Leppänen         1.13.12,4  (13.)    15.33,1  (13.)
      612 Juha Valkama           1.28.28,1  (13.)    15.15,7  (11.)
      712 Satu Auvinen           1.42.26,2  (12.)    13.58,0  ( 4.)
       12 Lasse Kallio           2.08.12,2  (10.)    25.46,0  ( 9.)

 11. Kuoreveden Kärki         Kuoreveden Kärki           2.08.48,4     13.45,2
      115 Henri Kaukanen           24.09,4  (13.)    24.09,4  (13.)
      215 Johanna Heinänen         33.47,5  (12.)     9.38,1  ( 2.)
      315 Jani Heinänen            44.02,9  (11.)    10.15,4  ( 8.)
      415 Laura Ylä-Mäihäniemi     54.41,4  ( 9.)    10.38,5  ( 2.)
      515 Terhi Pollari          1.09.11,8  (10.)    14.30,3  (11.)
      615 Tero Savilahti         1.26.08,1  (11.)    16.56,3  (13.)
      715 Satu Pirttiniemi       1.39.38,5  ( 9.)    13.30,3  ( 1.)
       15 Jouko Humppi           2.08.48,4  (11.)    29.09,9  (14.)

 12. Viialan Viri I           Viialan Viri               2.10.37,5     15.34,3
      114 Topi-Tapio Salminen      21.51,6  (10.)    21.51,6  (10.)
      214 Tarja Potila             33.41,8  (11.)    11.50,2  (13.)
      314 Riku Luona               43.13,6  (10.)     9.31,7  ( 4.)
      414 Maria Mattila            55.19,1  (11.)    12.05,5  (10.)
      514 Vesa Vainio            1.10.44,7  (11.)    15.25,5  (12.)
      614 Aleksi Tossavainen     1.25.19,2  (10.)    14.34,5  ( 9.)
      714 Noora Nyrö             1.43.02,4  (13.)    17.43,2  (14.)
       14 Aki Heinonenn          2.10.37,5  (12.)    27.35,0  (11.)

 13. Kangasalan Kisa I        Kangasalan Kisa            2.10.38,5     15.35,3
      107 Satu Annila              24.39,1  (14.)    24.39,1  (14.)
      207 Liisa Ilonen             35.41,0  (14.)    11.01,9  (12.)
      307 Kristian Kannus          46.00,2  (14.)    10.19,2  ( 9.)
      407 Emmi Virtanen            56.32,3  (12.)    10.32,1  ( 1.)
      507 Pentti Mäkinen         1.12.34,1  (12.)    16.01,8  (14.)
      607 Lauri Mäkinen          1.27.04,5  (12.)    14.30,3  ( 8.)
      707 Heli Hokajärvi         1.42.10,6  (11.)    15.06,1  ( 8.)
        7 Pekka Seppänen         2.10.38,5  (13.)    28.27,8  (13.)

 14. Tampereen Pyrintö II     Tampereen Pyrintö II       2.16.17,9     21.14,7
      109 Jyri Siukola             21.22,7  ( 8.)    21.22,7  ( 8.)
      209 Minna Vesa               34.07,7  (13.)    12.44,9  (14.)
      309 Markus Stoltze           45.50,8  (13.)    11.43,1  (13.)
      409 Eveliina Siukola       1.01.12,4  (14.)    15.21,5  (14.)
      509 Jarmo Lehtonen         1.15.20,6  (14.)    14.08,1  ( 8.)
      609 Mika Virtanen          1.32.27,4  (14.)    17.06,8  (14.)
      709 Hilkka Riihivuori      1.48.08,2  (14.)    15.40,8  (10.)
        9 Antti Karjaluoto       2.16.17,9  (14.)    28.09,6  (12.)



     B-SARJA      
     ===========================


  1. Virtain Urheilijat       Virtain Urheilijat         2.07.16,6
      118 Jouko Vaali              22.11,3  ( 3.)    22.11,3  ( 3.)
      218 Anni Korhonen            34.08,1  ( 2.)    11.56,8  ( 4.)
      318 Manu Heinämäki           44.33,8  ( 2.)    10.25,6  ( 2.)
      418 Rosanna Hopkins          57.51,5  ( 3.)    13.17,6  ( 5.)
      518 Kari Kallio            1.11.06,8  ( 3.)    13.15,3  ( 2.)
      618 Risto Vehmas           1.25.25,9  ( 2.)    14.19,0  ( 3.)
      718 Terhi Hämäläinen       1.41.16,7  ( 2.)    15.50,8  ( 3.)
       18 Markku Mäkelä          2.07.16,6  ( 1.)    25.59,9  ( 1.)


  2. Ikaalisten Urheilijat    Ikaalisten Urheilijat      2.08.15,1      0.58,5
      120 Esa Talvitie             22.59,1  ( 4.)    22.59,1  ( 4.)
      220 Johanna Stenholm         33.31,1  ( 1.)    10.32,0  ( 1.)
      320 Eetu Nisula              44.07,2  ( 1.)    10.36,0  ( 3.)
      420 Sara Lähteenmäki         57.16,6  ( 1.)    13.09,4  ( 4.)
      520 Matti Haavisto         1.11.06,3  ( 2.)    13.49,6  ( 4.)
      620 Krista Lähteenmäki     1.25.44,6  ( 3.)    14.38,3  ( 5.)
      720 Johanna Kriikkula      1.40.32,9  ( 1.)    14.48,2  ( 1.)
       20 Matti Saari            2.08.15,1  ( 2.)    27.42,2  ( 5.)

  3. Ylöjärven Urheilijat III Ylöjärven Urheilijat III   2.10.10,8      2.54,2
      130 Marko Leppämäki          21.46,1  ( 1.)    21.46,1  ( 1.)
      230 Sanni Uusi-Piuhari       34.54,5  ( 3.)    13.08,4  ( 5.)
      330 Henri Vieruaho           45.03,5  ( 3.)    10.08,9  ( 1.)
      430 Laura Vieruaho           57.17,8  ( 2.)    12.14,2  ( 2.)
      530 Tero Kallio            1.10.28,0  ( 1.)    13.10,2  ( 1.)
      630 Miika Pakarinen        1.24.49,3  ( 1.)    14.21,2  ( 4.)
      730 Tiina Linnainmaa       1.43.54,3  ( 3.)    19.04,9  ( 6.)
       30 Lasse Lehtisyrjä       2.10.10,8  ( 3.)    26.16,5  ( 2.)

  4. Ruoveden Pirkat          Ruoveden Pirkat            2.12.00,2      4.43,6
      121 Kimmo Latvamäki          24.25,3  ( 5.)    24.25,3  ( 5.)
      221 Sanna Leppämäki          35.36,0  ( 5.)    11.10,7  ( 3.)
      321 Pauli Ahonen             46.51,3  ( 5.)    11.15,2  ( 5.)
      421 Jessi Raivio             58.56,6  ( 4.)    12.05,3  ( 1.)
      521 Mika Leppämäki         1.13.24,2  ( 4.)    14.27,5  ( 5.)
      621 Markus Pälvimaa        1.29.56,2  ( 6.)    16.32,0  ( 6.)
      721 Jenni Raivio           1.45.12,6  ( 5.)    15.16,3  ( 2.)
       21 Tommi Ritala           2.12.00,2  ( 4.)    26.47,6  ( 3.)

  5. Valkeakosken Haka III    Valkeakosken Haka III      2.12.34,6      5.18,0
      117 Jussi Nurminen           22.10,5  ( 2.)    22.10,5  ( 2.)
      217 Reetta Naulapää          35.25,3  ( 4.)    13.14,7  ( 6.)
      317 Juho Salminen            46.58,0  ( 6.)    11.32,6  ( 6.)
      417 Anniina Vuorinen       1.00.51,3  ( 6.)    13.53,3  ( 6.)
      517 Jani Leveelahti        1.14.35,9  ( 6.)    13.44,5  ( 3.)
      617 Joonas Mattila         1.28.27,8  ( 5.)    13.51,9  ( 2.)
      717 Sari Lahtinen          1.45.37,0  ( 6.)    17.09,1  ( 5.)
       17 Jussi Metsola          2.12.34,6  ( 5.)    26.57,6  ( 4.)

  6. Tammelan Ryske II        Tammelan Ryske II          2.15.43,1      8.26,5
      127 Paavo Vesterinen         24.42,5  ( 6.)    24.42,5  ( 6.)
      227 Noora Åberg              35.39,9  ( 6.)    10.57,4  ( 2.)
      327 Kalle Åberg              46.44,9  ( 4.)    11.04,9  ( 4.)
      427 Suvi Lehtonen            59.47,6  ( 5.)    13.02,6  ( 3.)
      527 Antti Uotila           1.14.33,7  ( 5.)    14.46,1  ( 6.)
      627 Hannu Hovila           1.27.41,1  ( 4.)    13.07,3  ( 1.)
      727 Sari Kytäjä            1.44.14,3  ( 4.)    16.33,1  ( 4.)
       27 Markus Mutikainen      2.15.43,1  ( 6.)    31.28,8  ( 6.)