Juhannusrastit 2025 21.6.2025 - Virtain jäähalli



Rata A 5,8km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkilä Niklas                                                  45.19          
   2. Lampi Aleksi                                                     47.18    +01.59
   3. Forsell Mickel                                                   51.02    +05.43
   4. Juho-Veikko Hytönen           Nouski                             52.29    +07.10
   5. Aho Jukka                                                        52.34    +07.15
   6. Heittola Tero                                                    57.17    +11.58
   7. Hytönen Outi                                                   1.02.52    +17.33
   8. Ruokola Anna                                                   1.08.02    +22.43
   9. Sihvonen Petri                Virtu                            1.08.57    +23.38
  10. Tapanainen Juuso                                               1.10.21    +25.02
  11. Talvioja Matias                                                1.13.23    +28.04
  12. Ruokola Ilkka                 Raju                             1.14.47    +29.28
  13. Matikainen Janne                                               1.17.26    +32.07
  14. IInatt Jussi                                                   1.37.26    +52.07
  15. Haapamäki Mikko                                                1.45.08    +59.49
  16. Einola Kiia                                                    1.45.13    +59.54

Rata B 4,2km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aho Reija                                                        41.00          
   2. Forsell 

Rata C 1,6km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matikainen Hannu                                                 27.35          
   2. Yliselä Iiris                                                    39.12    +11.37
   2. Yliselä Siiri                                                    39.12    +11.37
   2. Syrjä IIna                                                       39.12    +11.37
   2. Kaitola Maarit                                                   39.12    +11.37

Rata D

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuusniemi Päivi                                                2.21.10          

Rata E

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)