Pelastushenkilöstön SM ja Vuokattihiihto

16.3.2019

Vakinaisen pelastushenkilöstön SM-kisat pidettiin Kontiolahdella 14-15.3

Tuloksia:

Pelastushenkilöstön SM-hiihdot -V
Henkilökohtainen, LOPPUTULOKSET
14.03.2019
Miehet - 10,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 3 SARIOLA Joel Pohjois-Savon pelastuslai 25.46,5 0,0
2 6 JUUTI Tuomas Keski-Suomen pelastuslait 26.39,7 53,2
3 9 LESKINEN Sami Pohjois-Savon pelastuslai 26.42,3 55,7
4 8 IKONEN Jani Pohjois-Karjalan pelastus 29.10,9 3.24,3
5 10 KORPELAINEN Mikko Pohjois-Karjalan pelastus 29.50,4 4.03,8
6 4 KIIMALAINEN Heikki Lapin pelastuslaitos 33.18,2 7.31,7
7 2 HÄNNINEN Joonas Helsingin pelastuslaitos 33.33,1 7.46,6
8 5 KUUSELA Jeremias Helsingin pelastuslaitos 38.07,0 12.20,4
DNS 7 NIEMI Valtteri Satakunnan pelastuslaitos 0,0
Miehet Harrastesrj - 3,3 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 47 TUOVILA Jorma Varsinais-Suomen pelastus 14.48,5 0,0
Miehet 35 - 10,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 11 OLLIKAINEN Jouni Keski-Suomen pelastuslait 27.07,3 0,0
2 13 SALMI Matti Lapin pelastuslaitos 33.46,7 6.39,4
3 12 SIVONEN Antti Pohjois-Karjalan pelastus 34.40,8 7.33,5
4 14 KONTKANEN Pekka Pohjois-Karjalan pelastus 39.39,3 12.32,0
Miehet 40 - 5,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 16 RAIVIO Miikka Pirkanmaan pelastuslaitos 13.30,6 0,0
2 17 MULTANEN Henrik Pohjois-Karjalan pelastus 15.16,0 1.45,3
3 15 TUOMENNORO Kari Pohjois-Karjalan pelastus 19.20,4 5.49,8
Miehet 45 - 5,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 19 KYLÄNEN Kimmo Lapin pelastuslaitos 14.26,4 0,0
2 20 LISITSIN Kai Pohjois-Karjalan pelastus 20.50,8 6.24,3
Miehet 50 - 5,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 23 SAVOLA Raimo Pelastusopisto 15.00,7 0,0
2 24 RÄSÄNEN Kimmo Pohjois-Karjalan pelastus 15.59,8 59,1
3 25 HÄKLI Kari Pohjois-Savon pelastuslai 16.16,6 1.15,9
4 26 KARHUNEN Jouni Pohjois-Karjalan pelastus 18.22,2 3.21,4
5 22 KOHONEN Petteri Pohjois-Karjalan pelastus 22.11,5 7.10,8
Miehet 55 - 3,3 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 31 KURONEN Veli Matti Kainuun pelastuslaitos 9.30,4 0,0
2 30 SIMOLA Raino Varsinais-Suomen pelastus 9.46,7 16,2
3 28 HIMANKA Kauko Jokilaaksojen pelastuslai 9.48,6 18,1
4 32 KAARAKAINEN Ilkka Pelastusopisto 10.41,9 1.11,4
5 29 RIPATTI Hannu Pelastusopisto 11.44,8 2.14,3
Miehet 60 - 3,3 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 38 NAUMANEN Teuvo Pohjois-Karjalan pelastus 9.27,4 0,0
2 35 AALTONEN Aaro Pirkanmaan pelastuslaitos 10.40,0 1.12,6
3 37 IHANNUS Arto Pohjois-Karjalan pelastus 12.39,4 3.12,0
4 34 SALMINEN Jouni Pelastusopisto 12.47,0 3.19,5
DNS 36 LAAKSONEN Martti Lapin pelastuslaitos 0,0
Miehet 65 - 3,3 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 40 PUNJU Heikki Kainuun pelastuslaitos 10.43,9 0,0
2 41 OIKARINEN Markku Kainuun pelastuslaitos 11.52,4 1.08,5
3 44 OINONEN Hannu Pohjois-Karjalan pelastus 12.05,7 1.21,8
4 42 POHJOLA Pekka Oulu-Koillismaan pelastus 13.17,2 2.33,3
5 43 PIKKUJÄMSÄ Matti Varsinais-Suomen pelastus 13.19,5 2.35,6
6 45 LINDHOLM Rauno Varsinais-Suomen pelastus 14.05,4 3.21,5
Kontiolahden Urheilijat ry.

Pelastushenkilöstön SM-hiihdot -V

Sprintti, A Finaali
14.03.2019
Miehet - 1,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 55 SARIOLA Joel Pohjois-Savon pelastuslaitos 3.01,72 0,00
2 53 LESKINEN Sami Pohjois-Savon pelastuslaitos 3.02,59 0,87
3 52 RAIVIO Miika Pirkanmaan pelastuslaitos 3.07,76 6,04
4 51 JUUTI Tuomas Keski-Suomen pelastuslaitos 3.07,88 6,16
5 54 PARTANEN Anssi Keski-Suomen pelastuslaitos 3.21,54 19,82
6 58 HÄNNINEN Joonas Helsingin Pelastuslaitos 3.48,75 47,03


Sprintti, Karsinta
14.03.2019
Miehet - 1,0 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero
1 55 SARIOLA Joel Pohjois-Savon pelastuslaitos 3.06,56 0,00
2 53 LESKINEN Sami Pohjois-Savon pelastuslaitos 3.08,12 1,56
3 52 RAIVIO Miikka Pirkanmaan pelastuslaitos 3.10,73 4,17
4 51 JUUTI Tuomas Keski-Suomen pelastuslaitos 3.15,84 9,28
5 54 PARTANEN Anssi Keski-Suomen pelastuslaitos 3.17,03 10,47
6 58 HÄNNINEN Joonas Helsingin Pelastuslaitos 3.36,07 29,51
7 60 KIIALA Ismo Pohjois-Karjalan pelastuslaito 3.58,99 52,43
8 56 SALMINEN Jouni Pelastusopisto 4.22,95 1.16,39
9 59 LISITSIN Kai Pohjois-Karjalan Pelastuslaito 4.29,94 1.23,38
Kontiolahden Urheilijat ry.

 

Vuokattihiihto

30km P 50-59v

1. Ismo Parkkonen 1:38:00

30km V 60+ v

1. Aaro Aaltonen 1:44:02